
1.5 X 1.5 Mtr Portable Ablution
DESCRIPTION
SL | Components Inside | Qty |
1 | European WC | 1 |
2 | Wash Basin | 1 |
3 | Urinal | 1 |
4 | Window AC | 1 |
5 | Freshwater Tank | 150 gal |
6 | Sewage Tank | 300 gal |

1.6 X 1.6 Mtr Portable Ablution

DESCRIPTION
SL | Components Inside | Qty |
1 | European WC | 1 |
2 | Wash Basin | 1 |
3 | Urinal | 1 |
4 | Window AC | 1 |
5 | Freshwater Tank | 150 gal |
6 | Sewage Tank | 350 gal |

20 Ft Office Cum Pantry and Toilet

DESCRIPTION
1 | European WC | 1 |
2 | Wash Basin | 1 |
3 | Urinal | 1 |
4 | Window AC | 1 |
5 | Freshwater Tank | 1000 gal |
6 | Sewage Tank | 1200 gal |

20ft Office Container
1.5ton AC 1nos
DESCRIPTION
SL | Components Inside | Qty |
1 | European WC | 1 |
2 | Wash Basin | 1 |
3 | Urinal | 1 |
4 | Window AC | 1 |
5 | Freshwater Tank | 1000 gal |
6 | Sewage Tank | 1200 gal |

Security Cabin 2x2mtr
2×2 mtr
1.5 ton Window AC
Window 2 nos